
2010年を境に、スマートフォンの市場規模は急速に成長しています。コンテンツ配信事業の急成長、現在、携帯端末を使っている多くの人々がスマートフォンユーザーへとなることが予測されています。
スマートフォンでパソコン版のホームページを見ることは可能ですが、スマートフォンは指でタッチして操作するため、パソコン版のホームページではコンテンツボタンを拡大しなければ小さすぎるため、操作する上で難点があります。
そういった問題を解決するために、スマートフォンに対応したホームページを制作することをご提案します。

ご注意:既存PCサイトのHTMLファイルを利用して、iPhoneやAndroidスマートフォンファイル制作になりますので、
予めご了承ください。
| 内容 | 期間 | パッケージ料金 |
|---|---|---|
|
4年契約 | 月々11,760 円 (税込) |
| トップページのフラッシュ制作 | 4年契約 | 月々2,100円(税込) |
| スマートフォンサイト月次運営管理費 | 4年契約 | 月々2,100円(税込) |
| ワードプレスの月次運営管理費 | 4年契約 | 月々4,200円(税込) |
| ドメイン・サーバー利用料 | 別途 |
月次運営管理費の概要
(1)ホームページのデータバックアップ(当社で制作・更新のデータに限る)、管理サポート。
(2)電話やメールによるお問合せ、対応サポート。
| 内容 | 期間 | パッケージ料金 |
|---|---|---|
|
2年契約 | 月々15,120 円 (税込) |
| トップページのフラッシュ制作 | 2年契約 | 月々4,200円(税込) |
| スマートフォンサイト月次運営管理費 | 2年契約 | 月々2,100円(税込) |
| ワードプレスの月次運営管理費 | 2年契約 | 月々4,200円(税込) |
| ドメイン・サーバー利用料 | 別途 |
月次運営管理費の概要
(1)ホームページのデータバックアップ(当社で制作・更新のデータに限る)、管理サポート。
(2)電話やメールによるお問合せ、対応サポート。
| 内容 | 期間 | パッケージ料金 |
|---|---|---|
|
3年契約 | 月々30,240 円 (税込) |
| トップページのフラッシュ制作 | 3年契約 | 月々4,200円(税込) |
| スマートフォンサイト月次運営管理費 | 3年契約 | 月々2,100円(税込) |
| ワードプレスの月次運営管理費 | 3年契約 | 月々4,200円(税込) |
| ドメイン・サーバー利用料 | 別途 |
月次運営管理費の概要
(1)ホームページのデータバックアップ(当社で制作・更新のデータに限る)、管理サポート。
(2)電話やメールによるお問合せ、対応サポート。
| オプション | 金額 |
|---|---|
| メール設定基本料金(5名分までの設定) ※6名以上は1名増えるごとにプラス1,050円の加算となります。 |
10,500円 |

ご注意:既存PCサイトのHTMLファイルを利用して、iPhoneやAndroidスマートフォンファイル制作になりますので、
予めご了承ください。
| 項目 | 内容 | 金額 |
| モバイルの企画及び構成費(1) | TOPとセカンドページで10P程度まで | 52,500 円~ |
|---|---|---|
| モバイルの企画及び構成費(2) | TOPとセカンドページで11P~20P程度まで | 105,000 円~ |
| モバイルの企画及び構成費(3) | TOPとセカンドページで21P~30P程度まで | 157,500 円~ |
| TOPページ | 1P | 31,500 円~ |
| セカンドページ(1) | 1P | 14,700 円~ |
| セカンドページ(2) | 1P | 21,000 円~ |
| お問合せフォーム制作(1) | 5項目程度の入力フォーム | 31,500 円~ |
| お問合せフォーム制作(2) | 6項目~10項目程度の入力フォーム | 63,000 円~ |
| ホームページ月次運営管理費 | 当社が推奨するサーバーをご利用の場合 | 50,400 円~/年 |
| マンガによるページ制作 | マンガを一話制作(20カット程度)、タッチは限定にて | 84,000 円~ |
| FLASH(フラッシュ) | 動画作成 | 52,500 円~ |
| イラスト制作費 | 1/3以下 | 21,000 円~ |
| ロゴ制作 | カンプ2案 | 63,000 円~ |
| 更新費(1回) | 画像2点の差し替え、テキスト200字程度の場合 | 5,250 円~/回 |
| 独自ドメイン | ドメインが.com / .netの場合 | 1,890 円~/年 |
| サーバー | 当社が推奨するサーバーをご利用の場合 | 6,300 円~/年 |
| CGIプログラム | 1規模 | 52,500 円~ |
| ドメイン手続代行料 | 当社が推奨するドメイン手続の場合 | 6,300 円~/年 |
| サーバー手続代行料 | 当社が推奨するサーバー手続の場合 | 6,300 円~/年 |
月次運営管理費の概要
(1)ホームページのデータバックアップ(当社で制作・更新のデータに限る)、管理サポート。
(2)電話やメールによるお問合せ、対応サポート。
(3)テキスト文字の修正や更新サポート。具体的には、住所・電話番号・商品名・スタッフのお名前など、
5~10分程度の内容。それ以外の更新やレイアウト修正は、5,250円から別途料金にて。
| オプション料金 | 金額 |
|---|---|
| メール設定基本料金(5名分までの設定) ※6名以上は1名増えるごとにプラス1,050円の加算となります。 |
10,500円~ |
※上記価格はすべて税込価格です。


